← Todos os torneios

29º Torneio ART de Rápidas

Lisboa · Antigo Lagar da Quinta de S. Vicente, Rua Prof. Francisco Gentil 33, Telheiras (Lisboa)

Data
Distrito
Lisboa
Local
Antigo Lagar da Quinta de S. Vicente, Rua Prof. Francisco Gentil 33, Telheiras (Lisboa)
Ritmo de jogo
3 + 2Rápidas
Organização
ART / Junta de Freguesia do Lumiar

Rápidas (blitz), sistema suíço de 7 rondas. Início às 17h30. Elo FIDE.

Calendário: Lisboa

Abrir no calendário
OUTUBRO 2026
STQQSSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBRO 2026
STQQSSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DEZEMBRO 2026
STQQSSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
JANEIRO 2027
STQQSSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEVEREIRO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MARÇO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ABRIL 2027
STQQSSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAIO 2027
STQQSSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JUNHO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
JULHO 2027
STQQSSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AGOSTO 2027
STQQSSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SETEMBRO 2027
STQQSSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30